種目 | 中古戸建 |
価格 | 6,480万円 |
住所 | 守山市今宿4丁目 |
交通 | 守山市 守山駅まで 徒歩17分 |
土地面積 | 737.64m² |
土地面積(坪) | 223.13坪 |
建物面積 | 149.18m² |
建物構造 | 木造 |
間取 | 5DK+4LDK |
地上 | 2 |
築年月 | 1980/07 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ペイ率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
現況 | 空家 |
小学校区 | 守山 |
中学校区 | 守山南 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
接道 | 北東 3.75m(幅員) 私道 位置指定有 4m(接面) |
特色 | 売土地としても可【S55年以前建築】、駐車場2台以上、公営水道・公共下水・個別プロパンガス、二世帯住宅仕様、2階トイレあり、※A棟:149.18㎡(木造S55/7築・5DK) B棟:119.88㎡(木造H10/4築・4LDK) |
オススメPOINT! | 【守山市今宿4丁目 6480万円 土地223.13坪 5DK+4SLDK 中古戸建】JR守山駅まで徒歩17分。土地広々223.13坪。5DKと4LDKの2棟有。※売土地としても可。 |
情報更新日 | 2024年11月09日 |
次回更新予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年09月17日 |
物件価格 | 6,480万円 |
頭金 | 万円 |
内ボーナス | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
ボーナス月 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |