価格 | 7,080万円 |
住所 | 守山市下之郷町 |
建築条件 | 条件無 |
交通 | 守山市 守山駅まで 徒歩30分
守山市 守山駅まで バス8分 停歩5分 |
土地面積 | 2,326m² |
土地面積(坪) | 703.61坪 |
私道面積 | - |
坪単価 | 10.06万円 |
種目 | 売地 |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
地目 | 田 |
現況 | その他 |
小学校区 | 吉身 |
中学校区 | 市立守山 |
引渡時期 | 相談 |
接道 | 北西 |
特色 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、※建築制限あり(開発許可要)、※農転要、※上下水道引込工事要 |
オススメPOINT! |
情報更新日 | 2024年11月09日 |
次回更新予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年09月17日 |
物件価格 | 7,080万円 |
頭金 | 万円 |
金利 | % |
借入期間 | 年 |
月々の返済額 | |
年間の返済額 | |
返済総額 | |
利息合計 |