
| 種目 | 中古戸建 |
| 価格 | 4,780万円 |
| 住所 | 守山市下之郷1丁目 |
| 交通 | 守山市 守山駅まで 徒歩25分 |
| 土地面積 | 165.21m² |
| 土地面積(坪) | 49.97坪 |
| 建物面積 | 118.21m² |
| 建物構造 | 木造 |
| 間取 | 5SLDK |
| 地上 | 2 |
| 築年月 | 2022/12 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 空家 |
| 小学校区 | 吉身 |
| 中学校区 | 市立守山 |
| 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 接道 | |
| 特色 | 公営水道、売主瑕疵担保免責(現状のままのお引渡し)、駐車場2台以上、公共下水、新興住宅地内、南向き、前道幅員6m以上、2階トイレあり、浴室乾燥機付、築浅(10年未満)、食器洗乾燥機付、即入居可、通風良好、陽当たり良好、室内丁寧にお使いです、オール電化住宅、太陽光発電システム付 |
| オススメPOINT! |
| 情報更新日 | 2025年11月12日 |
| 次回更新予定日 | 2025年12月10日 |
| 取引条件有効期限 | 2024年09月17日 |
| 物件価格 | 4,780万円 |
| 頭金 | 万円 |
| 内ボーナス | 万円 |
| 金利 | % |
| 借入期間 | 年 |
| 月々の返済額 | |
| ボーナス月 | |
| 年間の返済額 | |
| 返済総額 | |
| 利息合計 |